Chiffres clés 

Notre nom : Fortuna Banque s.c.
Forme juridique : société coopérative
Autorité de surveillance : Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Directeurs : M. Wagener et M. Claudy
Inscrit au tableau officiel des établissements de crédit luxembourgeois

2007 2008 2009 2010
Somme du bilan 279.427.400,30 282.962.272,74 253.889.917,07 267.720.895,73
Créances sur la clientèle 107.519.723,72 109.817.826,18 117.625.465,90 115.058.117,06
Dettes envers la clientèle 266.429.728,47 270.242.175,98 227.470.953,32 235.934.078,71
Dettes représentées par un titre 1.484.150,81 1.257.597,13 781.493,80 866.959,21
Produit net bancaire 2.918.052,19 2.792.839,58 2.840.354,22 2.541.950,45
BENEFICE NET 581.298,12 47.359,47 324.675,66 76.336,62
HORS BILAN
Avoirs détenus de tiers
(actions et titres)
23.082.243,73 16.028.107,92 22.152.398,06 26.202.064,19

Nous essayons d'améliorer tous les jours le service que nous vous rendons. Si vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez sur cette page, dites-le nous.

HAUT de page

Fortuna Banque - 130-132, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg - Tél.: (+352) 48 88 88 -1 - Fax.: (+352) 40 30 50