Chiffres clés
Notre nom : Fortuna Banque s.c.
Forme juridique : société coopérative
Autorité de surveillance : Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Directeurs : M. Wagener et M. Claudy
Inscrit au tableau officiel des établissements de crédit luxembourgeois
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Somme du bilan | 282.962.272,74 | 253.889.917,07 | 267.720.895,73 | 272.875.707,57 |
| Créances sur la clientèle | 109.817.826,18 | 117.625.465,90 | 115.058.117,06 | 139.288.542,66 |
| Dettes envers la clientèle | 270.242.175,98 | 227.470.953,32 | 235.934.078,71 | 235.029.862,73 |
| Dettes représentées par un titre | 1.257.597,13 | 781.493,80 | 866.959,21 | 758.286,26 |
| Produit net bancaire | 2.792.839,58 | 2.840.354,22 | 2.541.950,45 | 2.825.658,24 |
| BENEFICE NET | 47.359,47 | 324.675,66 | 76.336,62 | 507.756,20 |
| HORS BILAN Avoirs détenus de tiers (actions et titres) |
16.028.107,92 | 22.152.398,06 | 26.202.064,19 | 32.115.868,00 |
Comptes annuels