sicavVNI quotidienne des SICAV les plus populaires

  LUX-SECTORS € LUX-AVANTAGE €
Date
Top Brands Cap.
Information Technologies Cap.
Pharma & Health Care Cap.
Cap.
Dist.
16/05/2012 101,65 42,64 97,35 72,57 36,80
15/05/2012 101,46 42,67 97,51 72,29 36,65
14/05/2012 101,96 42,72 97,48 72,77 36,90
11/05/2012 101,71 42,67 97,27 73,20 37,12

  LUX-PORTFOLIO € LUX-EURO-STOCKS € LUX-INDEX $
Date Defensive Cap. Balanced Cap. Growth Cap. Dynamic Cap. TecDax® Cap. US S&P 100® Cap.
16/05/2012 145,81 134,74 121,35 106,17 12,34 75,49
15/05/2012 145,92 134,92 121,62 106,53 12,40 75,87
14/05/2012 145,96 135,16 122,13 107,16 12,57 76,72
11/05/2012 145,89 135,22 122,34 107,46 12,43 77,06

  LUX-PENSION LUX-PROTECT
Date 25% Cap. 50% Cap. 75% Cap. 100% Cap. Marché Monétaire Cap. Fund 1 Cap. Dist.
16/05/2012 133,73 131,11 121,84 116,10 120,92 96,76 86,02
15/05/2012 133,83 131,27 122,05 116,34 120,91 96,96 86,19
14/05/2012 134,23 132,26 123,57 118,35 120,92 97,52 86,69
11/05/2012 134,17 132,19 123,50 118,29 120,91 97,69 86,85

  LUX-GARANTIE LUX-EQUITY
Date 14 / EURO - 2012 Cap. 15 / EURO - 2012 Cap. LUX-EQUITY Eco Global Cap.
16/05/2012 994,95 997,49 108,33 69,14
15/05/2012 994,95 997,49 108,61 69,55
14/05/2012 994,95 997,60 109,15 70,17
11/05/2012 994,95 997,60 109,55 70,16

Nous essayons d'améliorer tous les jours le service que nous vous rendons. Si vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez sur cette page, dites-le nous.

HAUT de page

Fortuna Banque - 130-132, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg - Tél.: (+352) 48 88 88 -1 - Fax.: (+352) 40 30 50