Chiffres clés
Notre nom : Fortuna Banque s.c.
Forme juridique : société coopérative
Autorité de surveillance : Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Directeurs : M. Grbic et M. Felten
Inscrit au tableau officiel des établissements de crédit luxembourgeois
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Somme du bilan | 248.994.621,14 | 244.767.942,79 | 257.079.401,87 | 271.086.600,19 | 261.327.828,59 |
Créances sur la clientèle | 167.219.070,09 | 191.297.000,99 | 202.996.723,41 | 188.865.198,26 | 190.085.907,16 |
Dettes envers la clientèle | 225.461.917,66 | 221.156.798,85 | 242.967.281,81 | 255.952.947,87 | 248.225.984,53 |
Dettes représentées par un titre | 454.015,78 | 229.819,58 | 143.551,58 | 143.551,58 | 143.551,58 |
Produit net bancaire | 3.120.895,85 | 4.237.647,73 | 4.302.628,07 | 3.948.138,53 | 3.810.979,24 |
BENEFICE NET | 33.220,68 | 493.666,59 | 479.319,26 | 52.340,17 | -1.574.511,03 |
HORS BILAN Avoirs détenus de tiers (actions et titres) |
31.635.230,92 | 28.580.964,42 | 22.424.249,67 | 19.529.003,12 | 20.052.975,53 |