Chiffres clés 

Notre nom : Fortuna Banque s.c.
Forme juridique : société coopérative
Autorité de surveillance : Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Directeurs : M. Lamorlette et Mme. Waltregny
Inscrit au tableau officiel des établissements de crédit luxembourgeois

2017 2018 2019 2020 2021
Somme du bilan 257.079.401,87 271.086.600,19 261.327.828,59 251.678.936,55 256.559.681,45
Créances sur la clientèle 202.996.723,41 188.865.198,26 190.085.907,16 203.521.539,10 180.007.299,05
Dettes envers la clientèle 242.967.281,81 255.952.947,87 248.225.984,53 237.520.613,09 231.068.623,39
Dettes représentées par un titre 143.551,58 143.551,58 143.551,58 143.551,58 143.551,58
Produit net bancaire 4.302.628,07 3.948.138,53 3.810.979,24 4.269.506,83 4.277.708,78
BENEFICE NET 479.319,26 52.340,17 -1.574.511,03 -698.888,94 7.757.175,59
HORS BILAN
Avoirs détenus de tiers
(actions et titres)
22.424.249,67 19.529.003,12 20.052.975,53 17.005.701,80 16.044.879,14
HAUT de page